Campionato
| El Chupacabre | Trip Team | 0 - 0 | - |
| Newcastle | Futura | 0 - 0 | - |
| S.R.S. | C.T.A. | 1 - 0 | - |
| Salamanca | Atletico Barona | 3 - 3 | - |
| Dinamo Spinello | Masa C.B. | 1 - 1 | - |
| Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
| El Chupacabre | 18 | 11 | 2 | 5 | 34 | 19 | 15 | 35 |
| Masa C.B. | 18 | 10 | 2 | 6 | 38 | 25 | 13 | 32 |
| Futura | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 | 32 |
| Salamanca | 18 | 10 | 1 | 7 | 37 | 34 | 3 | 31 |
| Dinamo Spinello | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 24 | 8 | 30 |
| S.R.S. | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 25 | -4 | 24 |
| Atletico Barona | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 34 | -8 | 23 |
| Trip Team | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 20 | -1 | 22 |
| C.T.A. | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 25 | -6 | 14 |
| Newcastle | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 36 | -21 | 13 |
Statistiche
| Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
| Atletico Barona | 279 | 135 | 201 | 1114 | 951 | 163 | 972 |
| S.R.S. | 274 | 119 | 221 | 1053 | 890 | 163 | 941 |
| Salamanca | 258 | 126 | 231 | 1020 | 977 | 43 | 900 |
| El Chupacabre | 252 | 137 | 226 | 980 | 915 | 65 | 893 |
| Futura | 249 | 134 | 231 | 984 | 926 | 58 | 881 |
| Dinamo Spinello | 234 | 127 | 253 | 933 | 952 | -19 | 829 |
| Trip Team | 234 | 125 | 255 | 926 | 939 | -13 | 827 |
| Masa C.B. | 230 | 128 | 256 | 944 | 994 | -50 | 818 |
| C.T.A. | 214 | 143 | 257 | 830 | 963 | -133 | 785 |
| Newcastle | 195 | 132 | 288 | 780 | 1058 | -278 | 717 |