Campionato
S.R.S. | Dinamo Spinello | 3 - 3 | - |
Trip Team | Futura | 0 - 1 | - |
El Chupacabre | Salamanca | 2 - 2 | 3 |
Atletico Barona | Masa C.B. | 0 - 3 | - |
Newcastle | C.T.A. | 3 - 1 | - |
Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
S.R.S. | 18 | 11 | 3 | 4 | 56 | 16 | 40 | 36 |
El Chupacabre | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 32 | 3 | 29 |
Futura | 18 | 7 | 7 | 4 | 33 | 28 | 5 | 28 |
C.T.A. | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 23 | 2 | 28 |
Newcastle | 18 | 8 | 4 | 7 | 25 | 34 | -9 | 28 |
Salamanca | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 27 | 1 | 26 |
Masa C.B. | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 37 | 6 | 24 |
Dinamo Spinello | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 35 | -6 | 24 |
Atletico Barona | 18 | 4 | 4 | 11 | 12 | 35 | -23 | 16 |
Trip Team | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 31 | -19 | 11 |
Statistiche
Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Atletico Barona | 218 | 109 | 166 | 838 | 773 | 65 | 763 |
Salamanca | 219 | 100 | 174 | 838 | 757 | 81 | 757 |
S.R.S. | 219 | 96 | 177 | 860 | 707 | 153 | 753 |
El Chupacabre | 205 | 104 | 183 | 785 | 720 | 65 | 719 |
Futura | 197 | 107 | 188 | 773 | 737 | 36 | 698 |
Dinamo Spinello | 198 | 94 | 199 | 764 | 753 | 11 | 688 |
Trip Team | 183 | 98 | 211 | 687 | 731 | -44 | 647 |
Masa C.B. | 182 | 98 | 212 | 726 | 787 | -61 | 644 |
C.T.A. | 167 | 117 | 208 | 620 | 757 | -137 | 618 |
Newcastle | 158 | 107 | 228 | 624 | 794 | -170 | 581 |