Campionato
S.R.S. | Dinamo Spinello | 3 - 3 | - |
Trip Team | Futura | 0 - 1 | - |
El Chupacabre | Salamanca | 2 - 2 | 3 |
Atletico Barona | Masa C.B. | 0 - 3 | - |
Newcastle | C.T.A. | 3 - 1 | - |
Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
S.R.S. | 18 | 11 | 3 | 4 | 56 | 16 | 40 | 36 |
El Chupacabre | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 32 | 3 | 29 |
Futura | 18 | 7 | 7 | 4 | 33 | 28 | 5 | 28 |
C.T.A. | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 23 | 2 | 28 |
Newcastle | 18 | 8 | 4 | 7 | 25 | 34 | -9 | 28 |
Salamanca | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 27 | 1 | 26 |
Masa C.B. | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 37 | 6 | 24 |
Dinamo Spinello | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 35 | -6 | 24 |
Atletico Barona | 18 | 4 | 4 | 11 | 12 | 35 | -23 | 16 |
Trip Team | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 31 | -19 | 11 |
Statistiche
Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Salamanca | 185 | 85 | 139 | 673 | 595 | 78 | 640 |
Atletico Barona | 171 | 94 | 145 | 652 | 630 | 22 | 607 |
S.R.S. | 175 | 78 | 156 | 670 | 576 | 94 | 603 |
Dinamo Spinello | 174 | 80 | 155 | 658 | 592 | 66 | 602 |
El Chupacabre | 170 | 90 | 149 | 633 | 574 | 59 | 600 |
Futura | 165 | 87 | 157 | 630 | 599 | 31 | 582 |
Masa C.B. | 156 | 76 | 177 | 607 | 650 | -43 | 544 |
Trip Team | 144 | 88 | 177 | 522 | 591 | -69 | 520 |
C.T.A. | 137 | 98 | 174 | 498 | 619 | -121 | 509 |
Newcastle | 136 | 90 | 184 | 510 | 628 | -118 | 498 |