Campionato
S.R.S. | Dinamo Spinello | 3 - 3 | - |
Trip Team | Futura | 0 - 1 | - |
El Chupacabre | Salamanca | 2 - 2 | 3 |
Atletico Barona | Masa C.B. | 0 - 3 | - |
Newcastle | C.T.A. | 3 - 1 | - |
Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
S.R.S. | 18 | 11 | 3 | 4 | 56 | 16 | 40 | 36 |
El Chupacabre | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 32 | 3 | 29 |
Futura | 18 | 7 | 7 | 4 | 33 | 28 | 5 | 28 |
C.T.A. | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 23 | 2 | 28 |
Newcastle | 18 | 8 | 4 | 7 | 25 | 34 | -9 | 28 |
Salamanca | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 27 | 1 | 26 |
Masa C.B. | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 37 | 6 | 24 |
Dinamo Spinello | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 35 | -6 | 24 |
Atletico Barona | 18 | 4 | 4 | 11 | 12 | 35 | -23 | 16 |
Trip Team | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 31 | -19 | 11 |
Statistiche
Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Salamanca | 192 | 85 | 146 | 700 | 621 | 79 | 661 |
Atletico Barona | 178 | 99 | 147 | 683 | 651 | 32 | 633 |
S.R.S. | 182 | 81 | 160 | 698 | 595 | 103 | 627 |
El Chupacabre | 177 | 91 | 155 | 659 | 593 | 66 | 622 |
Dinamo Spinello | 179 | 82 | 161 | 678 | 614 | 64 | 619 |
Futura | 173 | 90 | 160 | 658 | 617 | 41 | 609 |
Masa C.B. | 159 | 79 | 185 | 622 | 673 | -51 | 556 |
Trip Team | 149 | 92 | 182 | 540 | 613 | -73 | 539 |
C.T.A. | 139 | 103 | 180 | 512 | 645 | -133 | 520 |
Newcastle | 140 | 92 | 192 | 525 | 654 | -129 | 512 |