Campionato
S.R.S. | Dinamo Spinello | 3 - 3 | - |
Trip Team | Futura | 0 - 1 | - |
El Chupacabre | Salamanca | 2 - 2 | 3 |
Atletico Barona | Masa C.B. | 0 - 3 | - |
Newcastle | C.T.A. | 3 - 1 | - |
Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
S.R.S. | 18 | 11 | 3 | 4 | 56 | 16 | 40 | 36 |
El Chupacabre | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 32 | 3 | 29 |
Futura | 18 | 7 | 7 | 4 | 33 | 28 | 5 | 28 |
C.T.A. | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 23 | 2 | 28 |
Newcastle | 18 | 8 | 4 | 7 | 25 | 34 | -9 | 28 |
Salamanca | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 27 | 1 | 26 |
Masa C.B. | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 37 | 6 | 24 |
Dinamo Spinello | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 35 | -6 | 24 |
Atletico Barona | 18 | 4 | 4 | 11 | 12 | 35 | -23 | 16 |
Trip Team | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 31 | -19 | 11 |
Statistiche
Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Atletico Barona | 224 | 112 | 172 | 869 | 799 | 70 | 784 |
S.R.S. | 227 | 98 | 182 | 882 | 724 | 158 | 779 |
Salamanca | 225 | 101 | 182 | 866 | 782 | 84 | 776 |
El Chupacabre | 213 | 105 | 189 | 810 | 745 | 65 | 744 |
Futura | 204 | 108 | 195 | 798 | 758 | 40 | 720 |
Dinamo Spinello | 204 | 96 | 206 | 779 | 775 | 4 | 708 |
Trip Team | 191 | 101 | 215 | 717 | 749 | -32 | 674 |
Masa C.B. | 190 | 99 | 218 | 749 | 808 | -59 | 669 |
C.T.A. | 173 | 120 | 214 | 647 | 786 | -139 | 639 |
Newcastle | 160 | 110 | 238 | 635 | 827 | -192 | 590 |