Campionato
Masa C.B. | S.R.S. | 0 - 5 | - |
Newcastle | El Chupacabre | 0 - 1 | 1 |
Futura | C.T.A. | 2 - 2 | - |
Atletico Barona | Dinamo Spinello | 1 - 0 | - |
Trip Team | Salamanca | 1 - 1 | - |
Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
S.R.S. | 18 | 11 | 3 | 4 | 56 | 16 | 40 | 36 |
El Chupacabre | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 32 | 3 | 29 |
Futura | 18 | 7 | 7 | 4 | 33 | 28 | 5 | 28 |
C.T.A. | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 23 | 2 | 28 |
Newcastle | 18 | 8 | 4 | 7 | 25 | 34 | -9 | 28 |
Salamanca | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 27 | 1 | 26 |
Masa C.B. | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 37 | 6 | 24 |
Dinamo Spinello | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 35 | -6 | 24 |
Atletico Barona | 18 | 4 | 4 | 11 | 12 | 35 | -23 | 16 |
Trip Team | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 31 | -19 | 11 |
Statistiche
Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Salamanca | 212 | 94 | 163 | 798 | 704 | 94 | 730 |
Atletico Barona | 206 | 103 | 160 | 797 | 734 | 63 | 721 |
S.R.S. | 207 | 91 | 170 | 801 | 669 | 132 | 712 |
El Chupacabre | 195 | 98 | 175 | 734 | 686 | 48 | 683 |
Dinamo Spinello | 192 | 90 | 185 | 736 | 707 | 29 | 666 |
Futura | 183 | 104 | 181 | 721 | 700 | 21 | 653 |
Trip Team | 173 | 96 | 199 | 649 | 686 | -37 | 615 |
Masa C.B. | 173 | 88 | 207 | 690 | 757 | -67 | 607 |
C.T.A. | 156 | 111 | 201 | 581 | 727 | -146 | 579 |
Newcastle | 156 | 101 | 212 | 607 | 745 | -138 | 569 |