Campionato
Atletico Barona | Salamanca | 7 - 1 | - |
Trip Team | Newcastle | 3 - 0 | - |
Futura | El Chupacabre | 3 - 0 | 1 |
S.R.S. | Dinamo Spinello | 4 - 1 | - |
Masa C.B. | C.T.A. | 3 - 2 | - |
Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Dinamo Spinello | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 24 | 10 | 36 |
S.R.S. | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 14 | 13 | 30 |
C.T.A. | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 21 | 12 | 30 |
Atletico Barona | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 27 | -6 | 30 |
Trip Team | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 30 | 1 | 27 |
Futura | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 23 | 5 | 26 |
Salamanca | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 24 | 4 | 23 |
El Chupacabre | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 27 | -3 | 21 |
Masa C.B. | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 40 | -23 | 13 |
Newcastle | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 29 | -13 | 12 |
Statistiche
Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Salamanca | 212 | 94 | 163 | 798 | 704 | 94 | 730 |
Atletico Barona | 206 | 103 | 160 | 797 | 734 | 63 | 721 |
S.R.S. | 207 | 91 | 170 | 801 | 669 | 132 | 712 |
El Chupacabre | 195 | 98 | 175 | 734 | 686 | 48 | 683 |
Dinamo Spinello | 192 | 90 | 185 | 736 | 707 | 29 | 666 |
Futura | 183 | 104 | 181 | 721 | 700 | 21 | 653 |
Trip Team | 173 | 96 | 199 | 649 | 686 | -37 | 615 |
Masa C.B. | 173 | 88 | 207 | 690 | 757 | -67 | 607 |
C.T.A. | 156 | 111 | 201 | 581 | 727 | -146 | 579 |
Newcastle | 156 | 101 | 212 | 607 | 745 | -138 | 569 |