Campionato
| El Chupacabre | Salamanca | 1 - 2 | - |
| Dinamo Spinello | Masa C.B. | 2 - 2 | - |
| Futura | C.T.A. | 0 - 3 | - |
| Trip Team | Atletico Barona | 2 - 1 | - |
| Newcastle | S.R.S. | 2 - 1 | - |
| Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
| Newcastle | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 25 | 16 | 38 |
| Salamanca | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 19 | 19 | 34 |
| Atletico Barona | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 21 | 13 | 29 |
| S.R.S. | 18 | 9 | 2 | 7 | 23 | 22 | 1 | 29 |
| El Chupacabre | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 24 | -5 | 28 |
| Dinamo Spinello | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 33 | -5 | 22 |
| Trip Team | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 28 | 2 | 20 |
| Futura | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | 20 |
| Masa C.B. | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 34 | -14 | 18 |
| C.T.A. | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 30 | -13 | 16 |
Statistiche
| Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
| Atletico Barona | 269 | 133 | 194 | 1070 | 921 | 149 | 940 |
| S.R.S. | 267 | 114 | 214 | 1022 | 855 | 167 | 915 |
| Salamanca | 252 | 122 | 222 | 991 | 929 | 62 | 878 |
| Futura | 247 | 127 | 221 | 954 | 885 | 69 | 868 |
| El Chupacabre | 243 | 130 | 223 | 945 | 891 | 54 | 859 |
| Trip Team | 228 | 118 | 249 | 890 | 901 | -11 | 802 |
| Masa C.B. | 225 | 122 | 248 | 912 | 954 | -42 | 797 |
| Dinamo Spinello | 225 | 122 | 248 | 887 | 917 | -30 | 797 |
| C.T.A. | 206 | 140 | 249 | 791 | 933 | -142 | 758 |
| Newcastle | 187 | 128 | 281 | 749 | 1026 | -277 | 689 |