Campionato
| Trip Team | Futura | 0 - 4 | - |
| Dinamo Spinello | Salamanca | 1 - 1 | - |
| S.R.S. | Atletico Barona | 1 - 2 | - |
| C.T.A. | El Chupacabre | 3 - 2 | - |
| Newcastle | Masa C.B. | 1 - 1 | - |
| Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
| S.R.S. | 18 | 11 | 2 | 5 | 43 | 25 | 18 | 35 |
| Dinamo Spinello | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 22 | 11 | 30 |
| Newcastle | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | 29 |
| Futura | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | 26 | 9 | 26 |
| C.T.A. | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 22 | 4 | 26 |
| Atletico Barona | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 27 | 0 | 26 |
| Trip Team | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 31 | -5 | 23 |
| Salamanca | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 27 | -4 | 20 |
| Masa C.B. | 18 | 5 | 4 | 9 | 13 | 40 | -27 | 19 |
| El Chupacabre | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 34 | -11 | 14 |
Statistiche
| Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
| Atletico Barona | 283 | 135 | 203 | 1132 | 964 | 168 | 984 |
| S.R.S. | 275 | 121 | 224 | 1062 | 906 | 156 | 946 |
| Salamanca | 260 | 126 | 235 | 1027 | 993 | 34 | 906 |
| El Chupacabre | 256 | 137 | 228 | 995 | 920 | 75 | 905 |
| Futura | 252 | 135 | 233 | 995 | 938 | 57 | 891 |
| Dinamo Spinello | 236 | 128 | 256 | 940 | 964 | -24 | 836 |
| Trip Team | 236 | 127 | 257 | 941 | 952 | -11 | 835 |
| Masa C.B. | 234 | 129 | 257 | 967 | 1005 | -38 | 831 |
| C.T.A. | 216 | 143 | 261 | 838 | 975 | -137 | 791 |
| Newcastle | 197 | 133 | 291 | 788 | 1069 | -281 | 724 |