Stagione: 19
Giornata: 11
Data: 30/01/2016
El Chupacabre
0
60,5
29/01/2016 15:49:58
Titolari
| Viviano E. | P | Sam. |
| Basta D. | D | Laz. |
| Edenilson A. | D | Gen. |
| Rosi A. | D | Cro. |
| Candreva A. | C | Sal. |
| Gomez A. | C | Ata. |
| Perotti D. | C | Rom. |
| Vazquez F. | C | Cre. |
| Balotelli M. | A | Bre. |
| Denis G. | A | Ata. |
| Dionisi F. | A | Fro. |
Panchina 1
| Puggioni C. | P | Sam. |
| Pavlovic D. | D | Sam. |
| Perisic I. | C | Int. |
| Borriello M. | A | Spa. |
Panchina 2
| Crivello R. | D | Fro. |
| Soddimo D. | C | Fro. |
| Quagliarella F. | A | Sam. |
Panchina 3
Panchina 4
Masa C.B.
2
70,5
30/01/2016 14:46:36
Titolari
| Karnezis O. | P | Nap. |
| Danilo L. | D | Bol. |
| Tonelli L. | D | Sam. |
| Zambelli M. | D | Emp. |
| Croce D. | C | Emp. |
| Donsah G. | C | Bol. |
| Hamsik M. | C | Nap. |
| Marchisio C. | C | Juv. |
| Insigne L. | A | Nap. |
| Maccarone M. | A | Emp. |
| Thereau C. | A | Fio. |
Panchina 1
| Meret A. | P | Nap. |
| De Sciglio M. | D | Juv. |
| Greco L. | C | Ver. |
| Mertens D. | A | Nap. |
Panchina 2
| Avelar D. | D | Tor. |
| Lazzari A. | C | Car. |
| Di Natale A. | A | Udi. |

