Stagione: 19
Giornata: 12
Data: 06/02/2016
Newcastle
1
71
06/02/2016 11:15:06
Titolari
| Consigli A. | P | Sas. |
| Acerbi F. | D | Int. |
| Evrà P. | D | Juv. |
| Lichtsteiner S. | D | Juv. |
| Maksimovic N. | D | Nap. |
| Allan Marques L. | C | Nap. |
| Brienza F. | C | Bol. |
| Giaccherini E. | C | Chi. |
| Ljajic A. | C | Tor. |
| Destro M. | A | Emp. |
| Djordjevic F. | A | Chi. |
Panchina 1
| Sorrentino S. | P | Fio. |
| Alex Sandro L. | D | Juv. |
| Keita S. | C | Rom. |
| Trajkovski A. | A | Pal. |
Panchina 2
| Gabriel Silva . | D | Car. |
| Fernando L. | C | Sam. |
| Mandzukic M. | A | Mil. |
Panchina 3
Panchina 4
Futura
0
64
06/02/2016 14:44:42
Titolari
| Donnarumma G. | P | Mil. |
| Glik K. | D | Ben. |
| Hoedt W. | D | Laz. |
| Koulibaly K. | D | Nap. |
| Rugani D. | D | Cag. |
| Bonaventura G. | C | Fio. |
| Felipe Anderson P. | C | Laz. |
| Soriano R. | C | Bol. |
| Floro Flores A. | A | Chi. |
| Gabbiadini M. | A | Sam. |
| Kalinic N. | A | Ver. |
Panchina 1
| Abbiati C. | P | Mil. |
| Bonucci L. | D | Juv. |
| Mounier A. | C | Bol. |
| Pazzini G. | A | Ver. |
Panchina 2
| Adnan A. | D | Udi. |
| Blaszczykowski J. | C | Fio. |
| Defrel G. | A | Sas. |

