Stagione: 20
Giornata: 1
Data: 10/09/2016
Futura
0
64,5
10/09/2016 14:02:42
Titolari
Donnarumma G. | P | Mil. |
Bonucci L. | D | Juv. |
Koulibaly K. | D | Nap. |
Salamon B. | D | Cag. |
Baselli D. | C | Cag. |
Bonaventura G. | C | Fio. |
Felipe Anderson P. | C | Laz. |
Joao Mario N. | C | Int. |
Laxalt D. | C | Mil. |
Gabbiadini M. | A | Sam. |
Kalinic N. | A | Ver. |
Panchina 1
Perin M. | P | Juv. |
Chiellini G. | D | Juv. |
Pasalic M. | C | Ata. |
Politano M. | C | Nap. |
Nestorovski I. | A | Udi. |
Panchina 2
Armero P. | D | Udi. |
Luiz Adriano D. | A | Mil. |
Panchina 3
Panchina 4
S.R.S.
4
79,5
10/09/2016 12:13:33
Titolari
Reina J. | P | Laz. |
Alves D. | D | Juv. |
Manolas K. | D | Nap. |
Miranda J. | D | Int. |
Banega E. | C | Int. |
Kedhira S. | C | Juv. |
Nainggolan R. | C | Cag. |
Suso J. | C | Mil. |
Dybala P. | A | Rom. |
Higuain G. | A | Juv. |
Salah M. | A | Rom. |
Panchina 1
Rafael C. | P | Sam. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Paredes L. | C | Rom. |
Keita B. | A | Cag. |
Panchina 2
Astori D. | D | Fio. |
Birsa V. | C | Cag. |
Gabigol G. | A | Int. |