Stagione: 21
Giornata: 8
Data: 09/03/2018
C.T.A.
2
71
09/03/2018 20:39:31
Titolari
| Berisha E. | P | Emp. |
| Caldara M. | D | Spe. |
| Lirola P. | D | Fio. |
| Peluso F. | D | Sas. |
| Barella N. | C | Int. |
| Castro L. | C | Chi. |
| Jorginho L. | C | Nap. |
| Matuidi B. | C | Juv. |
| Belotti A. | A | Cag. |
| Petagna A. | A | Cag. |
| Verde D. | A | Spe. |
Panchina 1
| Sirigu S. | P | Fio. |
| De Silvestri L. | D | Bol. |
| Rog M. | C | Cag. |
| Niang M. | A | Emp. |
Panchina 2
| Pisacane F. | D | Cag. |
| De Rossi D. | C | Rom. |
| Cutrone P. | A | Par. |
Panchina 3
| Lamanna E. | P | Gen. |
| Musacchio M. | D | Laz. |
| Borja Valero I. | C | Int. |
| Berardi D. | A | Sas. |
Panchina 4
Masa C.B.
1
66
09/03/2018 10:02:06
Titolari
| Bizzarri A. | P | Udi. |
| Castagne T. | D | Ata. |
| Kolarov A. | D | Int. |
| Rugani D. | D | Cag. |
| Hamsik M. | C | Nap. |
| Mandragora R. | C | Fio. |
| Marchisio C. | C | Juv. |
| Verdi S. | C | Com. |
| Insigne L. | A | Nap. |
| Mertens D. | A | Nap. |
| Thereau C. | A | Fio. |
Panchina 1
| Scuffet S. | P | Nap. |
| Howedes B. | D | Juv. |
| De Roon M. | C | Ata. |
| Perica S. | A | Fro. |
Panchina 2
| Borsellini D. | P | Udi. |
| Danilo L. | D | Bol. |
| Kurtic J. | C | Par. |
| Pucciarelli M. | A | Chi. |
Panchina 3
| Mattiello F. | D | Cag. |
| Duncan J. | C | Fio. |
| Cerci A. | A | Ver. |

