Stagione: 22
Giornata: 11
Data: 06/04/2019
El Chupacabre
0
65,5
05/04/2019 19:43:11
Titolari
Strakosha T. | P | Laz. |
Di Lorenzo G. | D | Nap. |
Ferrari G. | D | Sas. |
Lyanco E. | D | Tor. |
Gomez A. | C | Ata. |
Joao Pedro G. | C | Cag. |
Kucka J. | C | Par. |
Perisic I. | C | Int. |
Caputo F. | A | Emp. |
Palacio R. | A | Bol. |
Petagna A. | A | Cag. |
Panchina 1
Proto S. | P | Laz. |
Gosens R. | D | Fio. |
Giaccherini E. | C | Chi. |
Lasagna K. | A | Ver. |
Panchina 2
Guerrieri G. | P | Laz. |
Calabria D. | D | Bol. |
Barilla A. | C | Par. |
El Shaarawy S. | C | Rom. |
Panchina 3
Troost-Ekong W. | D | Udi. |
Bakayoko T. | C | Nap. |
Inglese R. | A | Par. |
Salamanca
1
69,5
06/04/2019 11:18:40
Titolari
Cragno A. | P | Mon. |
Lulic S. | D | Laz. |
Moretti E. | D | Tor. |
Romulo S. | D | Bre. |
Chiesa F. | C | Juv. |
Fofana S. | C | Udi. |
Nainggolan R. | C | Cag. |
Parolo M. | C | Laz. |
Orsolini R. | C | Bol. |
Sansone N. | A | Bol. |
Schick P. | A | Rom. |
Panchina 1
Audero E. | P | Int. |
Masiello A. | D | Gen. |
Calhanoglu H. | C | Int. |
Kluivert J. | A | Rom. |
Panchina 2
Rafael C. | P | Sam. |
Rossettini L. | D | Lec. |
Castillejo S. | C | Mil. |
Panchina 3
Rui M. | D | Nap. |
Pjanic M. | C | Juv. |
Stepinski M. | A | Ver. |