Stagione: 24
Giornata: 10
Data: 09/04/2021
S.R.S.
0
65
10/04/2021 10:39:04
Titolari
Ospina D. | P | Nap. |
Cuadrado J. | D | Int. |
Dalot D. | D | Mil. |
Gosens R. | D | Fio. |
Hernandez T. | D | Mil. |
Locatelli M. | C | Juv. |
Veloso M. | C | Ver. |
Villar G. | C | Sam. |
Ibrahimovic Z. | A | Mil. |
Muriel L. | A | Ata. |
Ronaldo C. | A | Juv. |
Panchina 1
Meret A. | P | Nap. |
Martinez Quarta L. | D | Fio. |
Diaz B. | C | Mil. |
Leao R. | A | Mil. |
Panchina 2
Contini N. | P | Nap. |
Kalulu P. | D | Juv. |
Tonali S. | C | Mil. |
Hauge J. | A | Mil. |
Panchina 3
Chiellini G. | D | Juv. |
Amrabat S. | C | Fio. |
Lapadula G. | A | Cag. |
Panchina 4
Trip Team
1
67
09/04/2021 09:55:33
Titolari
Silvestri M. | P | Udi. |
Biraghi C. | D | Tor. |
Hakimi A. | D | Int. |
Skriniar M. | D | Int. |
Calhanoglu H. | C | Int. |
Eriksen C. | C | Int. |
Pellegrini L. | C | Rom. |
Zaccagni M. | C | Laz. |
Borja Mayoral M. | A | Rom. |
Dzeko E. | A | Int. |
Martinez L. | A | Int. |
Panchina 1
Dragowski B. | P | Spe. |
D'Ambrosio D. | D | Int. |
Pereira A. | C | Laz. |
Nzola M. | A | Fio. |
Panchina 2
Terracciano P. | P | Fio. |
Maehle J. | D | Ata. |
Zajc M. | C | Gen. |
Orsolini R. | C | Bol. |
Panchina 3
Walukiewicz S. | D | Cag. |
Ramsey A. | C | Juv. |
Deulofeu G. | A | Udi. |