Stagione: 28
Giornata: 10
Data: 28/03/2025
Newcastle
0
63
28/03/2025 09:03:51
Titolari
Okoye M. | P | Udi. |
Miranda J. | D | Bol. |
Spinazzola L. | D | Nap. |
Zappa G. | D | Cag. |
Caqueret M. | C | Com. |
Koopmeiners T. | C | Juv. |
McTominay S. | C | Nap. |
Pobega T. | C | Bol. |
Saelemaekers A. | C | Rom. |
Dallinga T. | A | Bol. |
Dia B. | A | Laz. |
Panchina 1
Padelli D. | P | Udi. |
Rensch D. | D | Rom. |
Mandragora R. | C | Fio. |
Esposito S. | A | Emp. |
Panchina 2
Sava R. | P | Udi. |
Baschirotto F. | D | Lec. |
Gyasi E. | C | Emp. |
Fila D. | A | Ven. |
Panchina 3
Nelsson V. | D | Rom. |
Asllani K. | C | Int. |
Mihajla V. | A | Par. |
Panchina 4
S.R.S.
1
68
29/03/2025 07:54:03
Titolari
Suzuki Z. | P | Par. |
Coco S. | D | Tor. |
Hernandez T. | D | Mil. |
Walker K. | D | Mil. |
Casadei C. | C | Tor. |
Fagioli N. | C | Fio. |
Fofana Y. | C | Mil. |
Reijnders T. | C | Mil. |
Kolo Muani R. | A | Juv. |
Leao R. | A | Mil. |
Lookman A. | A | Ata. |
Panchina 1
Meret A. | P | Nap. |
Hummels M. | D | Rom. |
Adli Y. | C | Fio. |
Guendouzi M. | C | Laz. |
Yildiz K. | A | Juv. |
Panchina 2
Contini N. | P | Nap. |
Kamara B. | D | Udi. |
Baldanzi T. | C | Rom. |
Camarda F. | A | Mil. |
Panchina 3
Zemura J. | D | Udi. |
Pellegrini L. | C | Rom. |
Okafor N. | A | Nap. |