Stagione: 28
Giornata: 10
Data: 28/03/2025
C.T.A.
1
70,5
29/03/2025 13:39:23
Titolari
Provedel I. | P | Laz. |
Dimarco F. | D | Int. |
Gosens R. | D | Fio. |
Veiga R. | D | Juv. |
Barella N. | C | Int. |
Brescianini M. | C | Ata. |
Ekkelenkamp J. | C | Udi. |
Locatelli M. | C | Juv. |
Zambo Anguissa A. | C | Nap. |
Dany Mota C. | A | Mon. |
Mosquera D. | A | Ver. |
Raspadori G. | A | Nap. |
Panchina 1
De Gea D. | P | Fio. |
Savona N. | D | Juv. |
Ricci S. | C | Tor. |
Joao Felix S. | A | Mil. |
Panchina 2
Skorupski L. | P | Bol. |
Pavlovic S. | D | Mil. |
Loftus-Cheek R. | C | Mil. |
Mbangula S. | A | Juv. |
Panchina 3
Lucumi J. | D | Bol. |
Ederson . | C | Ata. |
Vitinha C. | A | Gen. |
Dinamo Spinello
1
68
09/03/2025 09:23:24
Titolari
Rui Patricio P. | P | Ata. |
Bellanova R. | D | Ata. |
Dodo . | D | Fio. |
Kolasinac S. | D | Ata. |
Conceicao F. | C | Juv. |
De Roon M. | C | Ata. |
Frattesi D. | C | Int. |
Miretti F. | C | Gen. |
Djuric M. | A | Par. |
Isaksen G. | A | Laz. |
Lucca L. | A | Udi. |
Panchina 1
Carnesecchi M. | P | Ata. |
Bisseck Y. | D | Int. |
Rui Modesto M. | C | Udi. |
Taremi M. | A | Int. |
Panchina 2
Rossi F. | P | Ata. |
Darmian M. | D | Int. |
Douglas Luiz S. | C | Juv. |
Rebic A. | A | Lec. |
Panchina 3
Dossena A. | D | Com. |
Harroui A. | C | Ver. |
Brenner S. | A | Udi. |