Stagione: 29
Giornata: 10
Data: 20/03/2026
S.R.S.
3
78,5
20/03/2026 11:40:37
Titolari
| Meret A. | P | Nap. |
| De Winter K. | D | Mil. |
| Hien I. | D | Ata. |
| Kamara B. | D | Udi. |
| Baturina M. | C | Com. |
| Fagioli N. | C | Fio. |
| Modric L. | C | Mil. |
| Zalewski N. | C | Ata. |
| Leao R. | A | Mil. |
| Malen D. | A | Rom. |
| Yildiz K. | A | Juv. |
Panchina 1
| Okoye M. | P | Udi. |
| Coco S. | D | Tor. |
| Casadei C. | C | Tor. |
| Cancellieri M. | A | Laz. |
Panchina 2
| Sava R. | P | Udi. |
| Heggem T. | D | Bol. |
| Fofana Y. | C | Mil. |
| Addai J. | A | Com. |
Panchina 3
| Cuadrado J. | D | Pis. |
| Jashari A. | C | Mil. |
| Kilicsoy S. | A | Cag. |
Panchina 4
| Biraghi C. | D | Tor. |
| Vandeputte J. | C | Cre. |
| Camarda F. | A | Lec. |
El Chupacabre
3
78
20/03/2026 11:14:25
Titolari
| Perin M. | P | Juv. |
| Cambiaso A. | D | Juv. |
| Valle A. | D | Com. |
| Zappacosta D. | D | Ata. |
| Da Cunha L. | C | Com. |
| Thuram K. | C | Juv. |
| Vlasic N. | C | Tor. |
| Zaniolo N. | C | Udi. |
| Castro S. | A | Bol. |
| Colombo L. | A | Gen. |
| Simeone G. | A | Tor. |
Panchina 1
| Di Gregorio M. | P | Juv. |
| Bernasconi L. | D | Ata. |
| Mandragora R. | C | Fio. |
| Moreo S. | A | Pis. |
Panchina 2
| Pinsoglio C. | P | Juv. |
| Angori S. | D | Pis. |
| Tramoni M. | C | Pis. |
| Openda L. | A | Juv. |
Panchina 3
| Lazaro V. | D | Tor. |
| Fabbian G. | C | Bol. |
| Cheddira W. | A | Lec. |
Panchina 4
| Gaspar K. | D | Lec. |
| Mkhitaryan H. | C | Int. |
| Borrelli G. | A | Cag. |

