Stagione: 12
Giornata: 15
Data: 07/03/2009
Trip Team
4
79
07/03/2009 10:42:53
Titolari
| Donieber A. | P | Rom. |
| Chiellini G. | D | Juv. |
| Maicon D. | D | Rom. |
| Riise J. | D | Rom. |
| Foggia P. | C | Laz. |
| Jankovic B. | C | Ver. |
| Ledesma P. | C | Cat. |
| Montolivo R. | C | Mil. |
| Nedved P. | C | Juv. |
| Maccarone M. | A | Emp. |
| Trezeguet D. | A | Juv. |
Panchina 1
| Artur G. | P | Rom. |
| Balzaretti F. | D | Rom. |
| Jovetic S. | A | Int. |
| Balotelli M. | A | Bre. |
Panchina 2
| Carrozzieri M. | D | Pal. |
| Giovinco S. | C | Juv. |
| Bianchi R. | A | Ata. |
Panchina 3
Panchina 4
Atletico Barona
1
67,5
07/03/2009 14:34:53
Titolari
| Marchetti F. | P | Gen. |
| Cicinho C. | D | Rom. |
| Juan S. | D | Rom. |
| Mexes P. | D | Mil. |
| Beckham D. | C | Mil. |
| Cigarini L. | C | Sam. |
| Felipe Melo D. | C | Int. |
| Rosina A. | C | Sie. |
| Miccoli F. | A | Pal. |
| Milito D. | A | Int. |
| Palladino R. | A | Cro. |
Panchina 1
| Sereni M. | P | Bre. |
| Bovo C. | D | Pes. |
| Blasi M. | C | Nap. |
| Adriano L. | A | Rom. |
Panchina 2
| Contini M. | D | Nap. |
| Olivera R. | C | Lec. |
| Amoruso N. | A | Tor. |

