Stagione: 12
Giornata: 17
Data: 04/04/2009
Masa C.B.
4
77
05/04/2009 00:17:07
Titolari
Julio Cesar S. | P | Int. |
Santon D. | D | Int. |
Siviglia S. | D | Laz. |
Vargas J. | C | Fio. |
De Rossi D. | C | Rom. |
Hamsik M. | C | Nap. |
Marchisio C. | C | Juv. |
Muntari A. | C | Mil. |
Cavani E. | A | Nap. |
Gilardino A. | A | Pes. |
Inzaghi F. | A | Mil. |
Panchina 1
Toldo F. | P | Int. |
Portanova D. | D | Gen. |
Caserta F. | C | Lec. |
Denis G. | A | Ata. |
Panchina 2
Santacroce F. | D | Nap. |
Datolo J. | C | Nap. |
Shevchenko A. | A | Mil. |
Panchina 3
Atletico Barona
0
57
03/04/2009 14:17:34
Titolari
Marchetti F. | P | Gen. |
Contini M. | D | Nap. |
Mexes P. | D | Mil. |
Rinaudo L. | D | Nap. |
Beckham D. | C | Mil. |
Bresciano M. | C | Pal. |
Felipe Melo D. | C | Int. |
Olivera R. | C | Lec. |
Rosina A. | C | Sie. |
Miccoli F. | A | Pal. |
Palladino R. | A | Cro. |
Panchina 1
Sereni M. | P | Bre. |
Juan S. | D | Rom. |
Cigarini L. | C | Sam. |
Amoruso N. | A | Tor. |
Panchina 2
Cicinho C. | D | Rom. |
Blasi M. | C | Nap. |
Adailton M. | A | Bol. |