Stagione: 20
Giornata: 7
Data: 10/12/2016
El Chupacabre
0
63
10/12/2016 05:59:06
Titolari
Puggioni C. | P | Sam. |
Izzo A. | D | Mon. |
Toloi R. | D | Ata. |
Zampano F. | D | Pes. |
Candreva A. | C | Sal. |
Gomez A. | C | Ata. |
Perisic I. | C | Int. |
Perotti D. | C | Rom. |
El Shaarawy S. | C | Rom. |
Quagliarella F. | A | Sam. |
Trotta M. | A | Cro. |
Panchina 1
Tozzo A. | P | Sam. |
Campagnaro H. | D | Pes. |
Kessie F. | C | Mil. |
Borriello M. | A | Spa. |
Panchina 2
Basta D. | D | Laz. |
Krejci L. | C | Bol. |
Meggiorini R. | A | Chi. |
Panchina 3
Futura
3
74
09/12/2016 15:38:39
Titolari
Donnarumma G. | P | Mil. |
Ceccherini F. | D | Cro. |
Chiellini G. | D | Juv. |
Koulibaly K. | D | Nap. |
Bonaventura G. | C | Fio. |
Felipe Anderson P. | C | Laz. |
Laxalt D. | C | Mil. |
Pasalic M. | C | Ata. |
Defrel G. | A | Sas. |
Kalinic N. | A | Ver. |
Nestorovski I. | A | Udi. |
Panchina 1
Perin M. | P | Juv. |
Lukaku J. | D | Laz. |
Baselli D. | C | Cag. |
Gabbiadini M. | A | Sam. |
Panchina 2
Salamon B. | D | Cag. |
Joao Mario N. | C | Int. |
Luiz Adriano D. | A | Mil. |