Stagione: 16
Giornata: Q1
Data: 09/02/2013
Newcastle
1
68
08/02/2013 21:03:53
Titolari
| Frey S. | P | Gen. |
| Antonelli L. | D | Emp. |
| Lichtsteiner S. | D | Juv. |
| Portanova D. | D | Gen. |
| Castro L. | C | Chi. |
| Cerci A. | A | Ver. |
| Diamanti A. | C | Pal. |
| Parolo M. | C | Laz. |
| Matri A. | A | Sas. |
| Osvaldo P. | A | Int. |
| Paloschi A. | A | Spa. |
Panchina 1
| Sorrentino S. | P | Fio. |
| Pasqual M. | D | Emp. |
| Santana M. | C | Gen. |
| Thereau C. | A | Fio. |
Panchina 2
| Stendardo G. | D | Ata. |
| Pinzi G. | C | Udi. |
| Livaja M. | A | Ata. |
Panchina 3
Panchina 4
El Chupacabre
1
68
09/02/2013 14:41:00
Titolari
| Abbiati C. | P | Mil. |
| Basta D. | D | Laz. |
| Gastaldello D. | D | Bol. |
| Granqvist A. | D | Gen. |
| Barrientos P. | C | Cat. |
| Candreva A. | C | Sal. |
| Estigarribia M. | C | Chi. |
| Gomez A. | C | Ata. |
| Palacio R. | A | Bol. |
| Boselli M. | A | Pal. |
| Gilardino A. | A | Pes. |
Panchina 1
| Consigli A. | P | Sas. |
| Cassani M. | D | Sam. |
| Marquinho M. | C | Ver. |
| Bianchi R. | A | Ata. |
Panchina 2
| Lucarelli A. | D | Par. |
| Cigarini L. | C | Sam. |
| Amauri O. | A | Tor. |

