Stagione: 28
Giornata: 17
Data: 10/01/2025
Masa C.B.
1
69,5
10/01/2025 19:25:55
Titolari
Falcone W. | P | Lec. |
Angelino J. | D | Rom. |
Buongiorno A. | D | Nap. |
Dorgu P. | D | Lec. |
Busio G. | C | Ven. |
Gudmundsson A. | C | Fio. |
Mkhitaryan H. | C | Int. |
Paz N. | C | Com. |
Bonny A. | A | Par. |
Dovbyk A. | A | Rom. |
Thauvin F. | A | Udi. |
Panchina 1
Terracciano P. | P | Fio. |
Maripan G. | D | Tor. |
Oristanio G. | C | Ven. |
Scamacca G. | A | Ata. |
Panchina 2
Turati S. | P | Mon. |
Vasquez J. | D | Gen. |
Tete Morente J. | C | Lec. |
Banda L. | A | Lec. |
Milik A. | A | Juv. |
Panchina 3
Acerbi F. | D | Int. |
Weah T. | C | Juv. |
Trip Team
1
71
10/01/2025 11:48:32
Titolari
Svilar M. | P | Rom. |
Dumfries D. | D | Int. |
Gatti F. | D | Juv. |
Tavares N. | D | Laz. |
Valeri E. | D | Par. |
Da Cunha L. | C | Com. |
Koopmeiners T. | C | Juv. |
Samardzic L. | C | Ata. |
Zaniolo N. | C | Fio. |
Krstovic N. | A | Lec. |
Martinez L. | A | Int. |
Panchina 1
Suzuki Z. | P | Par. |
Sosa B. | D | Tor. |
Gaetano G. | C | Cag. |
Piccoli R. | A | Cag. |
Panchina 2
Gollini P. | P | Rom. |
Scalvini G. | D | Ata. |
Marchwinski F. | C | Lec. |
Tengstedt C. | A | Ver. |
Panchina 3
Pavard B. | D | Int. |
Rocha Livramento D. | A | Ver. |