Campionato
S.R.S. | Dinamo Spinello | 3 - 3 | - |
Trip Team | Futura | 0 - 1 | - |
El Chupacabre | Salamanca | 2 - 2 | 3 |
Atletico Barona | Masa C.B. | 0 - 3 | - |
Newcastle | C.T.A. | 3 - 1 | - |
Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
S.R.S. | 18 | 11 | 3 | 4 | 56 | 16 | 40 | 36 |
El Chupacabre | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 32 | 3 | 29 |
Futura | 18 | 7 | 7 | 4 | 33 | 28 | 5 | 28 |
C.T.A. | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 23 | 2 | 28 |
Newcastle | 18 | 8 | 4 | 7 | 25 | 34 | -9 | 28 |
Salamanca | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 27 | 1 | 26 |
Masa C.B. | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 37 | 6 | 24 |
Dinamo Spinello | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 35 | -6 | 24 |
Atletico Barona | 18 | 4 | 4 | 11 | 12 | 35 | -23 | 16 |
Trip Team | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 31 | -19 | 11 |
Statistiche
Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Atletico Barona | 250 | 127 | 184 | 994 | 866 | 128 | 877 |
S.R.S. | 250 | 110 | 201 | 974 | 812 | 162 | 860 |
Salamanca | 244 | 108 | 209 | 948 | 883 | 65 | 840 |
El Chupacabre | 234 | 120 | 208 | 892 | 837 | 55 | 822 |
Futura | 233 | 120 | 208 | 906 | 831 | 75 | 819 |
Dinamo Spinello | 219 | 109 | 233 | 858 | 871 | -13 | 766 |
Trip Team | 215 | 112 | 234 | 829 | 844 | -15 | 757 |
Masa C.B. | 211 | 112 | 237 | 846 | 895 | -49 | 745 |
C.T.A. | 190 | 133 | 238 | 736 | 885 | -149 | 703 |
Newcastle | 174 | 119 | 268 | 694 | 954 | -260 | 641 |