Campionato
Dinamo Spinello | Futura | 0 - 0 | - |
El Chupacabre | S.R.S. | 1 - 2 | - |
Salamanca | Newcastle | 2 - 2 | - |
Masa C.B. | Atletico Barona | 1 - 2 | - |
Trip Team | C.T.A. | 2 - 3 | - |
Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Newcastle | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 25 | 16 | 38 |
Salamanca | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 19 | 19 | 34 |
Atletico Barona | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 21 | 13 | 29 |
S.R.S. | 18 | 9 | 2 | 7 | 23 | 22 | 1 | 29 |
El Chupacabre | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 24 | -5 | 28 |
Dinamo Spinello | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 33 | -5 | 22 |
Trip Team | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 28 | 2 | 20 |
Futura | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | 20 |
Masa C.B. | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 34 | -14 | 18 |
C.T.A. | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 30 | -13 | 16 |
Statistiche
Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Atletico Barona | 259 | 129 | 189 | 1023 | 891 | 132 | 906 |
S.R.S. | 260 | 112 | 204 | 996 | 824 | 172 | 892 |
Salamanca | 247 | 114 | 216 | 969 | 903 | 66 | 855 |
Futura | 239 | 123 | 214 | 929 | 858 | 71 | 840 |
El Chupacabre | 238 | 124 | 215 | 913 | 859 | 54 | 838 |
Trip Team | 222 | 113 | 241 | 857 | 871 | -14 | 779 |
Dinamo Spinello | 219 | 116 | 241 | 867 | 893 | -26 | 773 |
Masa C.B. | 215 | 119 | 242 | 870 | 921 | -51 | 764 |
C.T.A. | 197 | 135 | 244 | 754 | 911 | -157 | 726 |
Newcastle | 182 | 123 | 272 | 728 | 976 | -248 | 669 |