Campionato
Dinamo Spinello | Futura | 0 - 0 | - |
El Chupacabre | S.R.S. | 1 - 2 | - |
Salamanca | Newcastle | 2 - 2 | - |
Masa C.B. | Atletico Barona | 1 - 2 | - |
Trip Team | C.T.A. | 2 - 3 | - |
Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
El Chupacabre | 18 | 11 | 2 | 5 | 34 | 19 | 15 | 35 |
Masa C.B. | 18 | 10 | 2 | 6 | 38 | 25 | 13 | 32 |
Futura | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 | 32 |
Salamanca | 18 | 10 | 1 | 7 | 37 | 34 | 3 | 31 |
Dinamo Spinello | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 24 | 8 | 30 |
S.R.S. | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 25 | -4 | 24 |
Atletico Barona | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 34 | -8 | 23 |
Trip Team | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 20 | -1 | 22 |
C.T.A. | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 25 | -6 | 14 |
Newcastle | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 36 | -21 | 13 |
Statistiche
Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
Atletico Barona | 259 | 129 | 189 | 1023 | 891 | 132 | 906 |
S.R.S. | 260 | 112 | 204 | 996 | 824 | 172 | 892 |
Salamanca | 247 | 114 | 216 | 969 | 903 | 66 | 855 |
Futura | 239 | 123 | 214 | 929 | 858 | 71 | 840 |
El Chupacabre | 238 | 124 | 215 | 913 | 859 | 54 | 838 |
Trip Team | 222 | 113 | 241 | 857 | 871 | -14 | 779 |
Dinamo Spinello | 219 | 116 | 241 | 867 | 893 | -26 | 773 |
Masa C.B. | 215 | 119 | 242 | 870 | 921 | -51 | 764 |
C.T.A. | 197 | 135 | 244 | 754 | 911 | -157 | 726 |
Newcastle | 182 | 123 | 272 | 728 | 976 | -248 | 669 |