Stagione: 17
Giornata: Q1
Data: 14/02/2014
C.T.A.
0
64
14/02/2014 13:54:32
Titolari
Neto N. | P | Juv. |
Antonini L. | D | Gen. |
Emerson R. | D | Liv. |
Roncaglia F. | D | Fio. |
Rossettini L. | D | Lec. |
Badu E. | C | Udi. |
Behrami V. | C | Nap. |
Conti D. | C | Cag. |
Greco L. | C | Ver. |
Berardi D. | A | Sas. |
Eder C. | A | Int. |
Panchina 1
Lupatelli C. | P | Fio. |
Dramè B. | D | Ata. |
De Rossi D. | C | Rom. |
Destro M. | A | Emp. |
Panchina 2
Lucchini S. | D | Ata. |
Gonzalez A. | C | Laz. |
Moscardelli D. | A | Bol. |
Panchina 3
Newcastle
1
67,5
14/02/2014 17:17:06
Titolari
Reina J. | P | Laz. |
D'Ambrosio D. | D | Int. |
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Mbaye I. | D | Liv. |
Portanova D. | D | Gen. |
Cerci A. | A | Ver. |
Cossu A. | C | Cag. |
Moralez M. | C | Ata. |
Gervinho Y. | A | Par. |
Matri A. | A | Sas. |
Milito D. | A | Int. |
Panchina 1
Rafael C. | P | Sam. |
Stendardo G. | D | Ata. |
JoaquÃn S. | C | Fio. |
Osvaldo P. | A | Int. |
Panchina 2
Pasqual M. | D | Emp. |
Paredes L. | C | Rom. |
Pazzini G. | A | Ver. |