Campionato
| Atletico Barona | S.R.S. | 1 - 7 | - |
| C.T.A. | Salamanca | 1 - 1 | - |
| Futura | El Chupacabre | 2 - 1 | 3 |
| Masa C.B. | Dinamo Spinello | 3 - 4 | - |
| Trip Team | Newcastle | 1 - 2 | - |
| Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
| S.R.S. | 18 | 11 | 3 | 4 | 56 | 16 | 40 | 36 |
| El Chupacabre | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 32 | 3 | 29 |
| Futura | 18 | 7 | 7 | 4 | 33 | 28 | 5 | 28 |
| C.T.A. | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 23 | 2 | 28 |
| Newcastle | 18 | 8 | 4 | 7 | 25 | 34 | -9 | 28 |
| Salamanca | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 27 | 1 | 26 |
| Masa C.B. | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 37 | 6 | 24 |
| Dinamo Spinello | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 35 | -6 | 24 |
| Atletico Barona | 18 | 4 | 4 | 11 | 12 | 35 | -23 | 16 |
| Trip Team | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 31 | -19 | 11 |
Statistiche
| Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
| Atletico Barona | 281 | 135 | 203 | 1126 | 963 | 163 | 978 |
| S.R.S. | 274 | 120 | 224 | 1059 | 904 | 155 | 942 |
| Salamanca | 260 | 126 | 233 | 1027 | 986 | 41 | 906 |
| El Chupacabre | 255 | 137 | 227 | 992 | 919 | 73 | 902 |
| Futura | 250 | 135 | 233 | 991 | 936 | 55 | 885 |
| Trip Team | 236 | 126 | 256 | 937 | 947 | -10 | 834 |
| Dinamo Spinello | 235 | 128 | 255 | 935 | 961 | -26 | 833 |
| Masa C.B. | 234 | 128 | 256 | 963 | 1000 | -37 | 830 |
| C.T.A. | 216 | 143 | 259 | 836 | 969 | -133 | 791 |
| Newcastle | 196 | 132 | 291 | 786 | 1068 | -282 | 720 |