Stagione: 21
Giornata: 4
Data: 09/02/2018
Trip Team
2
73,5
09/02/2018 10:56:20
Titolari
| Sorrentino S. | P | Fio. |
| D'Ambrosio D. | D | Int. |
| Romagnoli A. | D | Laz. |
| Skriniar M. | D | Int. |
| Allan Marques L. | C | Nap. |
| Candreva A. | C | Sal. |
| Florenzi A. | D | Mil. |
| Rincon T. | C | Tor. |
| Caprari G. | A | Mon. |
| Dzeko E. | A | Fio. |
| Ricci F. | A | Cro. |
Panchina 1
| Seculin A. | P | Sam. |
| Lemos M. | D | Sas. |
| Bertolacci A. | C | Gen. |
| Kownacki D. | A | Sam. |
Panchina 2
| Sportiello M. | P | Ata. |
| Dalbert H. | D | Cag. |
| Grassi A. | C | Cre. |
| Karamoh Y. | A | Par. |
Panchina 3
| Albiol R. | D | Nap. |
| Eysseric V. | C | Fio. |
| Andre Silva M. | A | Mil. |
Panchina 4
Futura
1
68,5
09/02/2018 12:32:23
Titolari
| Donnarumma G. | P | Mil. |
| Bonucci L. | D | Juv. |
| Chiellini G. | D | Juv. |
| Koulibaly K. | D | Nap. |
| Barak A. | C | Fio. |
| Bonaventura G. | C | Fio. |
| Calhanoglu H. | C | Int. |
| Politano M. | C | Nap. |
| Babacar K. | A | 0. |
| Defrel G. | A | Sas. |
| Pavoletti L. | A | Cag. |
Panchina 1
| Donnarumma A. | P | Mil. |
| Marusic A. | D | Laz. |
| Dzemaili B. | C | Bol. |
| Cornelius A. | A | Par. |
Panchina 2
| Storari M. | P | Mil. |
| Samir Caetano d. | D | Udi. |
| Zielinski P. | C | Int. |
| Borini F. | C | Ver. |
Panchina 3
| Samir Caetano d. | D | Udi. |
| Laxalt D. | C | Mil. |
| Kalinic N. | A | Ver. |

