Stagione: 14
Giornata: PR
Data: 16/04/2011
Trip Team
1
69
15/04/2011 11:43:57
Titolari
| Lobont B. | P | Rom. |
| Alvarez P. | D | Cat. |
| Bonucci L. | D | Juv. |
| Maicon D. | D | Rom. |
| Mantovani A. | D | Bol. |
| Cossu A. | C | Cag. |
| Montolivo R. | C | Mil. |
| Rafinha M. | C | Gen. |
| Floccari S. | A | Sas. |
| Maxi Lopez G. | A | Udi. |
| Paloschi A. | A | Spa. |
Panchina 1
| Marchetti F. | P | Gen. |
| Morleo A. | D | Bol. |
| Pandev G. | A | Gen. |
| Denis G. | A | Ata. |
Panchina 2
| Munoz E. | D | Gen. |
| Menez J. | C | Mil. |
| Cassano A. | A | Sam. |
Panchina 3
Panchina 4
Futura
2
73,5
16/04/2011 12:05:52
Titolari
| De Sanctis M. | P | Rom. |
| Armero P. | D | Udi. |
| Dossena A. | D | Nap. |
| Nagatomo Y. | D | Int. |
| SIlvestre M. | D | Emp. |
| Inler G. | C | Nap. |
| Ledesma C. | C | Laz. |
| Rosina A. | C | Sie. |
| Amauri O. | A | Tor. |
| Lavezzi E. | A | Nap. |
| Miccoli F. | A | Pal. |
Panchina 1
| Iezzo G. | P | Nap. |
| Gamberini A. | D | Chi. |
| Asamoah K. | D | Int. |
| Bogdani E. | A | Sie. |
Panchina 2
| Barzagli A. | D | Juv. |
| Jovetic S. | A | Int. |
| Possanzini D. | A | Bre. |

