Campionato
| El Chupacabre | Atletico Barona | 3 - 0 | - |
| Dinamo Spinello | C.T.A. | 1 - 4 | - |
| Masa C.B. | Newcastle | 3 - 0 | - |
| S.R.S. | Salamanca | 1 - 1 | - |
| Futura | Trip Team | 1 - 0 | - |
| Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
| Dinamo Spinello | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 24 | 10 | 36 |
| S.R.S. | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 14 | 13 | 30 |
| C.T.A. | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 21 | 12 | 30 |
| Atletico Barona | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 27 | -6 | 30 |
| Trip Team | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 30 | 1 | 27 |
| Futura | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 23 | 5 | 26 |
| Salamanca | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 24 | 4 | 23 |
| El Chupacabre | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 27 | -3 | 21 |
| Masa C.B. | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 40 | -23 | 13 |
| Newcastle | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 29 | -13 | 12 |
Statistiche
| Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
| Atletico Barona | 283 | 135 | 203 | 1132 | 964 | 168 | 984 |
| S.R.S. | 275 | 121 | 224 | 1062 | 906 | 156 | 946 |
| Salamanca | 260 | 126 | 235 | 1027 | 993 | 34 | 906 |
| El Chupacabre | 256 | 137 | 228 | 995 | 920 | 75 | 905 |
| Futura | 252 | 135 | 233 | 995 | 938 | 57 | 891 |
| Dinamo Spinello | 236 | 128 | 256 | 940 | 964 | -24 | 836 |
| Trip Team | 236 | 127 | 257 | 941 | 952 | -11 | 835 |
| Masa C.B. | 234 | 129 | 257 | 967 | 1005 | -38 | 831 |
| C.T.A. | 216 | 143 | 261 | 838 | 975 | -137 | 791 |
| Newcastle | 197 | 133 | 291 | 788 | 1069 | -281 | 724 |