Campionato
| S.R.S. | Dinamo Spinello | 3 - 3 | - |
| Trip Team | Futura | 0 - 1 | - |
| El Chupacabre | Salamanca | 2 - 2 | 3 |
| Atletico Barona | Masa C.B. | 0 - 3 | - |
| Newcastle | C.T.A. | 3 - 1 | - |
| Gi | Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
| S.R.S. | 18 | 11 | 3 | 4 | 56 | 16 | 40 | 36 |
| El Chupacabre | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 32 | 3 | 29 |
| Futura | 18 | 7 | 7 | 4 | 33 | 28 | 5 | 28 |
| C.T.A. | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 23 | 2 | 28 |
| Newcastle | 18 | 8 | 4 | 7 | 25 | 34 | -9 | 28 |
| Salamanca | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 27 | 1 | 26 |
| Masa C.B. | 18 | 7 | 3 | 8 | 43 | 37 | 6 | 24 |
| Dinamo Spinello | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 35 | -6 | 24 |
| Atletico Barona | 18 | 4 | 4 | 11 | 12 | 35 | -23 | 16 |
| Trip Team | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 31 | -19 | 11 |
Statistiche
| Vi | Pa | Pe | Gf | Gs | Dif | Pnt | |
| Atletico Barona | 283 | 135 | 203 | 1132 | 964 | 168 | 984 |
| S.R.S. | 275 | 121 | 224 | 1062 | 906 | 156 | 946 |
| Salamanca | 260 | 126 | 235 | 1027 | 993 | 34 | 906 |
| El Chupacabre | 256 | 137 | 228 | 995 | 920 | 75 | 905 |
| Futura | 252 | 135 | 233 | 995 | 938 | 57 | 891 |
| Dinamo Spinello | 236 | 128 | 256 | 940 | 964 | -24 | 836 |
| Trip Team | 236 | 127 | 257 | 941 | 952 | -11 | 835 |
| Masa C.B. | 234 | 129 | 257 | 967 | 1005 | -38 | 831 |
| C.T.A. | 216 | 143 | 261 | 838 | 975 | -137 | 791 |
| Newcastle | 197 | 133 | 291 | 788 | 1069 | -281 | 724 |