Stagione: 14
Giornata: 9
Data: 05/01/2011
Trip Team
1
68,5
05/01/2011 15:36:05
Titolari
Julio Sergio B. | P | Rom. |
Alvarez P. | D | Cat. |
Chiellini G. | D | Juv. |
Maicon D. | D | Rom. |
Cossu A. | C | Cag. |
Ilicic J. | C | Ata. |
Menez J. | C | Mil. |
Pandev G. | A | Gen. |
Cassano A. | A | Sam. |
Floccari S. | A | Sas. |
Maxi Lopez G. | A | Udi. |
Panchina 1
Marchetti F. | P | Gen. |
Munoz E. | D | Gen. |
Rafinha M. | C | Gen. |
Denis G. | A | Ata. |
Panchina 2
Morleo A. | D | Bol. |
Montolivo R. | C | Mil. |
Eder C. | A | Int. |
Panchina 3
Atletico Barona
1
66
06/01/2011 12:20:35
Titolari
Handanovic S. | P | Int. |
Juan S. | D | Rom. |
Lucio F. | D | Int. |
Mexes P. | D | Mil. |
Thiago Silva E. | D | Mil. |
Aquilani A. | C | Fio. |
Felipe Melo D. | C | Int. |
Mauri S. | C | Laz. |
Crespo H. | A | Par. |
Di Vaio M. | A | Bol. |
Milito D. | A | Int. |
Panchina 1
Belardi E. | P | Udi. |
Burdisso N. | D | Gen. |
Nocerino A. | C | Par. |
Totti F. | A | Rom. |
Panchina 2
Castellini P. | D | Rom. |
Dzemaili B. | C | Bol. |
Granoche P. | A | Chi. |