Stagione: 27
Giornata: 13
Data: 15/12/2023
Trip Team
1
69,5
15/12/2023 18:16:02
Titolari
Martinez Riera J. | P | Int. |
Gatti F. | D | Juv. |
Holm E. | D | Spe. |
Scalvini G. | D | Ata. |
Calhanoglu H. | C | Int. |
Chukwueze S. | C | Mil. |
Koopmeiners T. | C | Juv. |
Samardzic L. | C | Ata. |
Zaccagni M. | C | Laz. |
Cambiaghi N. | A | Emp. |
Martinez L. | A | Int. |
Panchina 1
Rui Patricio P. | P | Ata. |
D'Ambrosio D. | D | Mon. |
Lindstrom J. | C | Nap. |
Lauriente A. | A | Sas. |
Panchina 2
Svilar M. | P | Rom. |
Azzi P. | D | Cag. |
Martegani A. | C | Sal. |
Castellanos T. | A | Laz. |
Panchina 3
Martin A. | D | Gen. |
Atletico Barona
1
66
15/12/2023 11:28:49
Titolari
Maignan M. | P | Mil. |
Bremer G. | D | Juv. |
Posch S. | D | Bol. |
Rrahmani A. | D | Nap. |
Ciurria P. | C | Mon. |
Politano M. | C | Nap. |
Pulisic C. | C | Mil. |
Rabiot A. | C | Juv. |
Djuric M. | A | Mon. |
Immobile C. | A | Laz. |
Thuram M. | A | Int. |
Panchina 1
Musso J. | P | Ata. |
Carlos Augusto Z. | D | Int. |
Zambo Anguissa A. | C | Nap. |
Dany Mota C. | A | Mon. |
Panchina 2
Carnesecchi M. | P | Ata. |
Monterisi I. | D | Fro. |
Nandez N. | C | Cag. |
Abraham T. | A | Mil. |
Panchina 3
Kristiansen V. | D | Bol. |
Iling Junior S. | C | Bol. |
Lukaku R. | A | Nap. |