Stagione: 28
Giornata: 7
Data: 29/10/2024
Atletico Barona
1
70
28/10/2024 18:24:53
Titolari
Maignan M. | P | Mil. |
Martin A. | D | Gen. |
Posch S. | D | Bol. |
Rrahmani A. | D | Nap. |
De Ketelaere C. | C | Ata. |
Fabbian G. | C | Bol. |
Politano M. | C | Nap. |
Pulisic C. | C | Mil. |
Lukaku R. | A | Nap. |
Morata A. | A | Mil. |
Thuram M. | A | Int. |
Panchina 1
Sportiello M. | P | Mil. |
Ehizibue K. | D | Udi. |
Ellertsson M. | C | Ven. |
Luvumbo Z. | A | Cag. |
Panchina 2
Torriani L. | P | Mil. |
Ndicka E. | D | Rom. |
Cristante B. | C | Rom. |
Kuame C. | A | Fio. |
Panchina 3
Carlos Augusto Z. | D | Int. |
Sohm S. | C | Par. |
Abraham T. | A | Mil. |
Futura
2
76,5
29/10/2024 15:04:26
Titolari
Montipo L. | P | Ver. |
Bijol J. | D | Udi. |
Lazaro V. | D | Tor. |
Ruggeri M. | D | Ata. |
Kvaratskhelia K. | C | Nap. |
Ndoye D. | C | Bol. |
Pasalic M. | C | Ata. |
Zielinski P. | C | Int. |
Beltran L. | A | Fio. |
Dybala P. | A | Rom. |
Kean M. | A | Fio. |
Panchina 1
Milinkovic Savic V. | P | Tor. |
Tomori F. | D | Mil. |
Kone M. | C | Rom. |
Adams C. | A | Tor. |
Panchina 2
Vasquez D. | P | Emp. |
Mina Y. | D | Cag. |
Ferguson L. | C | Bol. |
Belotti A. | A | Com. |
Panchina 3
Martinez Quarta L. | D | Fio. |
Lovric S. | C | Udi. |
Gonzalez N. | A | Juv. |