Stagione: 13
Giornata: 6
Data: 28/11/2009
Futura
2
70,5
28/11/2009 13:38:54
Titolari
Handanovic S. | P | Int. |
Bocchetti S. | D | Ver. |
Nesta A. | D | Mil. |
Zaccardo C. | D | Mil. |
Asamoah K. | D | Int. |
Cossu A. | C | Cag. |
Inler G. | C | Nap. |
Thiago Motta S. | C | Int. |
Bojinov V. | A | Lec. |
Del Piero A. | A | Juv. |
Denis G. | A | Ata. |
Panchina 1
De Sanctis M. | P | Rom. |
Lucchini S. | D | Ata. |
Santana M. | C | Gen. |
Di Vaio M. | A | Bol. |
Panchina 2
Onyewu O. | D | Mil. |
Pizarro D. | C | Fio. |
Paolucci M. | A | Juv. |
Panchina 3
Atletico Barona
1
66
28/11/2009 14:09:57
Titolari
Marchetti F. | P | Gen. |
Juan S. | D | Rom. |
Lucio F. | D | Int. |
Mexes P. | D | Mil. |
Thiago Silva E. | D | Mil. |
Bresciano M. | C | Pal. |
Dzemaili B. | C | Bol. |
Foggia P. | C | Laz. |
Crespo H. | A | Par. |
Milito D. | A | Int. |
Totti F. | A | Rom. |
Panchina 1
Lupatelli C. | P | Fio. |
Ferreira Pinto A. | C | Ata. |
Miccoli F. | A | Pal. |
Panchina 2
Tissone F. | C | Sam. |
Nenè Anderson M. | A | Cag. |