Stagione: 15
Giornata: 2
Data: 20/09/2011
C.T.A.
2
77,5
20/09/2011 19:02:05
Titolari
| Tzorvas A. | P | Gen. |
| Paci M. | D | Nov. |
| Portanova D. | D | Gen. |
| Zanetti J. | D | Int. |
| Barreto E. | C | Pal. |
| Porcari F. | C | Nov. |
| Rigoni M. | C | Nov. |
| Snejder W. | C | Int. |
| Veloso M. | C | Ver. |
| Borriello M. | A | Spa. |
| Pazzini G. | A | Ver. |
Panchina 1
| Ujkani S. | P | Tor. |
| Chivu C. | D | Int. |
| Santana M. | C | Gen. |
| Moscardelli D. | A | Bol. |
Panchina 2
| Gemiti G. | D | Nov. |
| Cruzado R. | C | Chi. |
| Destro M. | A | Emp. |
Panchina 3
Panchina 4
Newcastle
1
70,5
19/09/2011 18:39:28
Titolari
| Frey S. | P | Gen. |
| Cesar B. | D | Chi. |
| Lichtsteiner S. | D | Juv. |
| Pasqual M. | D | Emp. |
| Cerci A. | A | Ver. |
| Diamanti A. | C | Pal. |
| Moralez M. | C | Ata. |
| Parolo M. | C | Laz. |
| Di Vaio M. | A | Bol. |
| Osvaldo P. | A | Int. |
| Pandev G. | A | Gen. |
Panchina 1
| Lupatelli C. | P | Fio. |
| Pisano F. | D | Cag. |
| Perrotta S. | C | Rom. |
| Quagliarella F. | A | Sam. |
Panchina 2
| Mantovani A. | D | Bol. |
| Conti D. | C | Cag. |
| Thiago Ribeiro C. | A | Cag. |

