Stagione: 19
Giornata: Q2
Data: 18/02/2016
Newcastle
1
69
19/02/2016 17:03:58
Titolari
| Consigli A. | P | Sas. |
| Acerbi F. | D | Int. |
| Lichtsteiner S. | D | Juv. |
| Maksimovic N. | D | Nap. |
| Allan Marques L. | C | Nap. |
| Correa J. | C | Int. |
| Giaccherini E. | C | Chi. |
| Mauri S. | C | Laz. |
| Tello C. | C | Fio. |
| Callejon J. | C | Fio. |
| Djordjevic F. | A | Chi. |
Panchina 1
| Sorrentino S. | P | Fio. |
| Evrà P. | D | Juv. |
| Ljajic A. | C | Tor. |
| Destro M. | A | Emp. |
Panchina 2
| Munoz E. | D | Gen. |
| Fernando L. | C | Sam. |
| Matri A. | A | Sas. |
Panchina 3
Panchina 4
C.T.A.
1
66,5
19/02/2016 17:58:56
Titolari
| Tatarusanu C. | P | Mil. |
| Dramè B. | D | Ata. |
| Peluso F. | D | Sas. |
| Roncaglia F. | D | Fio. |
| Benassi M. | C | Ver. |
| Borja Valero I. | C | Int. |
| Castro L. | C | Chi. |
| Menez J. | C | Mil. |
| Belotti A. | A | Cag. |
| Berardi D. | A | Sas. |
| Bernardeschi F. | C | Bol. |
Panchina 1
| Sepe L. | P | Laz. |
| Cassani M. | D | Sam. |
| Sturaro S. | C | Juv. |
| Falcinelli D. | A | Bol. |
Panchina 2
| González Castro G. | D | Pal. |
| Kurtic J. | C | Par. |
| Gakpe S. | C | Gen. |

