Stagione: 16
Giornata: 18
Data: 27/04/2013
Newcastle
5
78,5
26/04/2013 16:29:54
Titolari
| Frey S. | P | Gen. |
| Antonelli L. | D | Emp. |
| Lichtsteiner S. | D | Juv. |
| Pasqual M. | D | Emp. |
| Castro L. | C | Chi. |
| Cerci A. | A | Ver. |
| Diamanti A. | C | Pal. |
| Moralez M. | C | Ata. |
| Livaja M. | A | Ata. |
| Matri A. | A | Sas. |
| Osvaldo P. | A | Int. |
Panchina 1
| Sorrentino S. | P | Fio. |
| Stendardo G. | D | Ata. |
| Pinzi G. | C | Udi. |
| Thereau C. | A | Fio. |
Panchina 2
| Andreolli M. | D | Cag. |
| Santana M. | C | Gen. |
| Paloschi A. | A | Spa. |
Panchina 3
Panchina 4
C.T.A.
0
54
26/04/2013 10:44:54
Titolari
| Viviano E. | P | Sam. |
| Dainelli D. | D | Chi. |
| Marchese G. | D | Gen. |
| Pereira A. | D | Int. |
| Rossettini L. | D | Lec. |
| Zanetti J. | D | Int. |
| Biondini D. | C | Sas. |
| Poli A. | C | 0. |
| Rosina A. | C | Sie. |
| Borriello M. | A | Spa. |
| Ibarbo V. | A | Rom. |
Panchina 1
| Mirante A. | P | Mil. |
| Gamberini A. | D | Chi. |
| Nelson Augusto T. | C | Pal. |
| Eder C. | A | Int. |
Panchina 2
| Roncaglia F. | D | Fio. |
| Maresca E. | C | Sam. |
| Fabbrini A. | A | Pal. |

