Stagione: 28
Giornata: 1
Data: 11/09/2024
Masa C.B.
5
89,5
14/09/2024 14:58:25
Titolari
Falcone W. | P | Lec. |
Angelino J. | D | Rom. |
Buongiorno A. | D | Nap. |
Mazzocchi P. | D | Nap. |
Gudmundsson A. | C | Fio. |
Messias J. | C | Gen. |
Mkhitaryan H. | C | Int. |
Oristanio G. | C | Ven. |
Bonny A. | A | Par. |
Dovbyk A. | A | Rom. |
Thauvin F. | A | Udi. |
Panchina 1
Terracciano P. | P | Fio. |
Acerbi F. | D | Int. |
Busio G. | C | Ven. |
Milik A. | A | Juv. |
Panchina 2
Turati S. | P | Mon. |
Biraghi C. | D | Fio. |
Paz N. | C | Com. |
Banda L. | A | Lec. |
Panchina 3
Dorgu P. | D | Lec. |
Tete Morente J. | C | Lec. |
Scamacca G. | A | Ata. |
Newcastle
1
70,5
14/09/2024 12:37:23
Titolari
Okoye M. | P | Udi. |
Emerson Royal A. | D | Mil. |
Masina A. | D | Tor. |
Miranda J. | D | Bol. |
Lazovic D. | C | Ver. |
Orsolini R. | C | Bol. |
Pobega T. | C | Bol. |
Saelemaekers A. | C | Rom. |
Dia B. | A | Laz. |
Mihajla V. | A | Par. |
Retegui M. | A | Ata. |
Panchina 1
Padelli D. | P | Udi. |
Baschirotto F. | D | Lec. |
McTominay S. | C | Nap. |
Dallinga T. | A | Bol. |
Panchina 2
Bani M. | D | Gen. |
Gyasi E. | C | Emp. |
Jovic L. | A | Mil. |
Panchina 3
Izzo A. | D | Mon. |
Mazzitelli L. | C | Com. |