Stagione: 14
Giornata: S1
Data: 04/03/2011
Masa C.B.
3
77,5
04/03/2011 18:09:05
Titolari
Julio Cesar S. | P | Int. |
Chivu C. | D | Int. |
Domizzi M. | D | Udi. |
Zapata C. | D | Gen. |
De Rossi D. | C | Rom. |
Hamsik M. | C | Nap. |
Krasic M. | C | Juv. |
Marchisio C. | C | Juv. |
Di Natale A. | A | Udi. |
Eto'o S. | A | Sam. |
Gilardino A. | A | Pes. |
Panchina 1
Castellazzi L. | P | Int. |
Vargas J. | C | Fio. |
Lazzari A. | C | Car. |
Robinho D. | A | Mil. |
Panchina 2
De Silvestri L. | D | Bol. |
Isla M. | D | Cag. |
Floro Flores A. | A | Chi. |
Panchina 3
Newcastle
0
61,5
04/03/2011 15:20:31
Titolari
Boruc A. | P | Fio. |
Pasqual M. | D | Emp. |
Zauri L. | D | Sam. |
Ziegler R. | D | Sas. |
Behrami V. | C | Nap. |
Conti D. | C | Cag. |
Migliaccio G. | C | Pal. |
Perrotta S. | C | Rom. |
Hernandez A. | A | Pal. |
Maccarone M. | A | Emp. |
Nenè Anderson M. | A | Cag. |
Panchina 1
Avramov V. | P | Fio. |
Radu S. | D | Laz. |
Palladino R. | A | Cro. |
Kozak L. | A | Laz. |
Panchina 2
Lichtsteiner S. | D | Juv. |
Marchionni M. | C | Fio. |
Toni L. | A | Ver. |