Stagione: 14
Giornata: Q1
Data: 23/04/2011
Masa C.B.
1
69,5
23/04/2011 09:51:50
Titolari
Julio Cesar S. | P | Int. |
Domizzi M. | D | Udi. |
Vargas J. | C | Fio. |
Zapata C. | D | Gen. |
De Rossi D. | C | Rom. |
Hamsik M. | C | Nap. |
Krasic M. | C | Juv. |
Marchisio C. | C | Juv. |
Di Natale A. | A | Udi. |
Eto'o S. | A | Sam. |
Robinho D. | A | Mil. |
Panchina 1
Orlandoni P. | P | Int. |
De Silvestri L. | D | Bol. |
Isla M. | D | Cag. |
Gilardino A. | A | Pes. |
Panchina 2
Coda A. | D | Liv. |
Lazzari A. | C | Car. |
Floro Flores A. | A | Chi. |
Panchina 3
Newcastle
2
72
21/04/2011 00:32:59
Titolari
Boruc A. | P | Fio. |
Criscito D. | D | Gen. |
Pasqual M. | D | Emp. |
Ziegler R. | D | Sas. |
Behrami V. | C | Nap. |
Cambiasso E. | C | Int. |
Conti D. | C | Cag. |
Migliaccio G. | C | Pal. |
Perrotta S. | C | Rom. |
Hernandez A. | A | Pal. |
Maccarone M. | A | Emp. |
Panchina 1
Frey S. | P | Gen. |
Zauri L. | D | Sam. |
Emanuelson U. | D | Ata. |
Toni L. | A | Ver. |
Panchina 2
Radu S. | D | Laz. |
Marchionni M. | C | Fio. |
Kozak L. | A | Laz. |